只有一个选项是最符合题意的 »
sbf888胜博发-选用直接射中体系
sbf888胜博发-选用直接射中体系
损益表单位:千 货币:美元
截止日期 | 12/2012 | 12/2013 | 12/2014 | 12/2015 | 12/2016 | 12/2017 |
营业总额 | 52,990 | 60,104 | 69,994 | 86,709 | 114,735 | 152,649 |
营业额 | 52,990 | 60,104 | 69,994 | 86,709 | 114,735 | 152,649 |
营业额(其他) | - | - | - | - | - | - |
销售成本 | 17,547 | 21,846 | 25,896 | 29,631 | 38,506 | 48,058 |
毛利 | 35,443 | 38,258 | 44,098 | 57,078 | 76,229 | 104,591 |
除税前溢利 | 11,104 | 7,529 | 7,836 | 22,976 | 32,509 | 38,521 |
经营溢利 | 11,104 | 7,529 | 7,836 | 22,976 | 32,509 | 38,560 |
特殊项目 | - | - | - | - | - | - |
联营公司 | - | - | - | - | - | -39 |
非经营项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税项 | 1,922 | 1,529 | 1,661 | 5,472 | 5,974 | 11,516 |
少数股东权益 | - | - | - | - | 365 | 882 |
股东应占溢利 | 9,182 | 6,000 | 6,175 | 17,504 | 26,170 | 26,123 |
其他项目
单位:千 货币:美元
息税折旧前利润 | 14,962 | 12,407 | 13,026 | 27,823 | 37,738 | 45,377 |
折旧和摊销 | 3,688 | 4,541 | 4,779 | 4,847 | 5,219 | 6,817 |
股息总额 | - | - | - | - | 2,619 | - |
除税及股息後盈利 | 9,182 | 6,000 | 6,175 | 17,504 | 23,551 | 26,123 |
贷款利息 | 170 | 337 | 411 | - | 10 | - |
利息资本化 | - | - | - | - | - | - |
处置/重估固定资产 | - | - | - | - | - | - |
营业额增长(%) | - | 13.43 | 16.45 | 23.88 | 32.32 | 33.04 |
股东应占溢利增长(%) | - | -34.65 | 2.92 | 183.47 | 49.51 | -0.18 |
核数师意见 | - | - | - | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
资产负债表
单位:千 货币:美元
截止日期 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 |
非流动资产 | 45,490 | 45,274 | 48,588 | 49,060 | 62,123 | 106,369 |
固定资产 | 38,636 | 38,271 | 37,530 | 37,719 | 43,735 | 80,508 |
投资 | - | - | - | - | - | 1,750 |
其他资产 | 6,854 | 7,003 | 11,058 | 11,341 | 18,388 | 24,111 |
流动资产 | 30,099 | 38,561 | 43,792 | 133,014 | 163,909 | 397,895 |
现金及银行结存 | 18,924 | 22,658 | 25,982 | 103,922 | 136,666 | 124,249 |
应收账款 | 7,908 | 9,010 | 12,157 | 16,914 | 20,022 | 255,351 |
存货 | 1,244 | 1,404 | 1,777 | 2,025 | 4,237 | 6,878 |
其他流动资产 | 2,023 | 5,489 | 3,876 | 10,153 | 2,984 | 11,417 |
总资产 | 75,589 | 83,835 | 92,380 | 182,074 | 226,032 | 504,264 |
非流动负债 | 1,181 | 1,387 | 1,445 | 1,932 | 2,796 | 3,229 |
长期债项 | - | - | - | - | - | - |
其他长期负债 | 1,181 | 1,387 | 1,445 | 1,932 | 2,796 | 3,229 |
流动负债 | 3,0252 | 29,885 | 29,188 | 30,894 | 39,215 | 272,716 |
应付债款 | 1,895 | 1,848 | 2,869 | 2,414 | 4,352 | 8,154 |
税项 | 1,266 | 1,858 | 49 | 3,786 | 4,493 | 12,547 |
短期债项 | - | - | - | - | - | - |
其他流动负债 | 27,091 | 26,179 | 26,270 | 24,694 | 30,370 | 252,015 |
总负债 | 31,433 | 31,272 | 30,633 | 32,826 | 42,011 | 275,945 |
股东权益 | 44,156 | 52,530 | 61,714 | 149,248 | 177,613 | 217,809 |
股本 | 364 | 364 | 364 | 1,600 | 1,692 | 1,734 |
储备 | 43,792 | 52,166 | 61,350 | 147,648 | 175,921 | 216,075 |
永久资本证卷 | - | - | - | - | - | - |
少数股东权益 | - | - | - | - | 6,408 | 10,510 |
总权益 | 44,156 | 52,530 | 61,714 | 149,248 | 184,021 | 228,319 |
其他项目
单位:千 货币:美元
总债项 | - | - | - | - | - | - |
净资产 | 44,156 | 52,530 | 61,714 | 149,248 | 177,613 | 217,809 |
无形资产 | 211 | 264 | 349 | 901 | 3,514 | 3,937 |
核数师意见 | - | - | - | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
现金流量表
单位:千 货币:美元
截止日期 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 |
经营活动之现金流量 | 11,210 | 13,418 | 16,109 | 21,838 | 40,152 | 26,519 |
投资回报及融资费用之 现金流量 | -107 | -301 | -325 | 60 | 266 | -1,778 |
已收利息 | 63 | 36 | 86 | 60 | 276 | 857 |
已付利息 | -170 | -337 | -411 | - | -10 | - |
已收股息 | - | - | - | - | - | - |
已付股息 | - | - | - | - | - | -2,635 |
其他 | - | - | - | - | - | - |
退回/(已缴)税项 | -2,083 | -1,430 | -3,989 | -2,262 | -7,153 | -6,008 |
投资活动之现金流量 | -7,317 | -10,914 | -9,114 | -4,099 | -8,315 | -36,451 |
增添固定资产 | -9,529 | -8,418 | -7,355 | -6,711 | -8,553 | -29,215 |
出售固定资产 | 2 | - | 3 | - | - | 134 |
投资增加 | -19,380 | -24,308 | -30,447 | -4,087 | 71 | -4,877 |
投资减少 | 21,633 | 20,854 | 32,400 | 6,810 | - | 131 |
与关联人士之现金流量 | - | - | - | - | - | -373 |
其他 | -43 | 958 | -3,715 | -111 | 167 | -2,251 |
融资活动前之现金流量 | 1,703 | 773 | 2,681 | 15,537 | 24,960 | -17,718 |
融资活动之现金流量 | 71 | 2,325 | 806 | 65,168 | 8,487 | 4,674 |
新增贷款 | 4,937 | 7,594 | 7,776 | - | - | - |
偿还贷款 | -4,866 | -5,302 | -15,142 | - | -1,237 | - |
定息/债项工具融资 | - | - | - | - | - | - |
偿还定息/债项工具 | - | - | - | - | - | - |
股本融资 | - | - | - | 73,346 | 9,734 | 2,935 |
与关联人士之现金流量 | - | 33 | 8,172 | -8,178 | - | 1,739 |
其他 | - | - | - | - | - | - |
现金及等同现金之增加/减少 | 1,774 | 3,098 | 3,487 | 80,705 | 33,447 | -13,044 |
年初之现金及现金等同项目 | 16,778 | 18,660 | 22,457 | 25,637 | 103,720 | 136,464 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) | 108 | 699 | -307 | -2,622 | -703 | 437 |
年终之现金及现金等同项目 | 18,660 | 22,457 | 25,637 | 103,720 | 136,464 | 123,857 |
核数师意见 | - | - | - | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |